| 121-025590 | 7,4 |
| 121-023045 | 4,8 |
| 121-023793 | 11 |
| 121-023953 | 11,4 |
| 121-023333 | 5,2 |
| 122-002285 | 7 |
| 111-009652 | 5 |
| 121-023278 | 9,9 |
| 121-025222 | 9,2 |
| 121-024348 | 10,6 |
| 121-023042 | 3 |
| 121-024178 | 11,4 |
| 121-025241 | 7,8 |
| 121-024186 | 9,8 |
| 121-022678 | 7,6 |
| 121-024176 | 7,2 |
| 121-024168 | 11 |
| 121-025317 | 8,4 |
| 121-024159 | 10,8 |
| 121-024192 | 9,6 |
| 121-024191 | 8,2 |
| 122-002058 | 11 |
| 121-021112 | 10 |
| 121-020989 | 8,4 |
| 121-020727 | 7 |
| 121-022544 | 9,8 |
| 101-004254 | 9,6 |
| 121-020782 | 5,2 |
| 121-022995 | 3 |
| 121-022906 | 8,6 |
| 121-020787 | 10,6 |
| 121-021123 | 12,4 |
| 111-009643 | 8,8 |
| 122-002063 | |
| 121-020971 | 10 |
| 121-023337 | 9,2 |
quarta-feira, 17 de outubro de 2012
Resultado AV Multi 2B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário